THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2026
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TỪ XA – LIÊN THÔNG CĐ-ĐH
I. THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG
– Mã trường: CDD1204
– Địa chỉ:
Cơ sở 1: Số 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Cơ sở 2: Số 108 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
Cơ sở 3: Số 76 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Cơ sở 4: Số 338 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM
Website tuyển sinh chính thức: https://congthuongvietnam.com.vn
Hotline: 0393 826 456 (hỗ trợ zalo 24/7)
II. NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ
DANH SÁCH NGÀNH TUYỂN SINH HỆ CĐ CHÍNH QUY – TỪ XA & LIÊN THÔNG 2026
| STT | Tên ngành | Thời gian học | Tổng học phí đến khi ra trường | Tổng học phí sau khi miễn giảm |
| 1 | Dược | 03 năm | 55.000.000 | 16.500.000 |
| 2 | Điều dưỡng | 03 năm | 55.000.000 | 16.500.000 |
| 3 | Thương mại điện tử | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 4 | Marketing thương mại | 2.5 năm | 51.000.000 | 51.000.000 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 6 | CNTT (Chuyên ngành PTPM) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 7 | CNTT (Chuyên ngành ƯDPM) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 8 | CNTT (Chuyên ngành Lập trình Web) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 9 | CNTT (Chuyên ngành Lập trình Mobile) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 10 | CNTT (Chuyên ngành Lập trình Game) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 11 | CNTT (Chuyên ngành Xử lý dữ liệu) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 12 | CNTT (Chuyên ngành THVP) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 13 | Thiết kế đồ họa | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 14 | Thiết kế thời trang | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 15 | May thời trang | 2.5 năm | 52.500.000 | 15.750.000 |
| 16 | Kế toán doanh nghiệp | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 18 | QTKD (Chuyên ngành Digital Marketing) | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 19 | QTKD (Chuyên ngành Marketing online) | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 20 | Quan hệ công chúng | 02 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 21 | Logistics | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 22 | Quản trị văn phòng | 2.5 năm | 51.000.000 | 51.000.000 |
| 23 | Quản trị nhà hàng | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 25 | Hướng dẫn du lịch | 02 năm | 48.150.000 | 20.150.000 |
| 26 | Báo chí | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 27 | Văn thư hành chính | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 28 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 02 năm | 48.150.000 | 20.150.000 |
| 29 | Điện công nghiệp | 2.5 năm | 52.500.000 | 15.750.000 |
| 30 | Điện tử công nghiệp | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 2.5 năm | 53.500.000 | 16.050.000 |
| 32 | Kỹ thuật M. Lạnh – Đ. hòa K. khí | 2.5 năm | 53.500.000 | 16.050.000 |
| 33 | Công nghệ và kỹ thuật Hàn | 2.5 năm | 52.500.000 | 15.750.000 |
| 34 | Tiếng Nhật Bản | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 35 | Tiếng Hàn Quốc | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 36 | Tiếng Trung Quốc | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 37 | Tiếng Anh thương mại | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 38 | Phiên dịch tiếng Anh thương mại | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 39 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 40 | Luật (DVPL về doanh nghiệp) | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 41 | Luật (DVPL về đất đai) | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 42 | Luật (DVPL về tố tụng) | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 43 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 44 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 45 | Truyền thông đa phương tiện | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 46 | Tiếp viên hàng không | – | – | – |
| 47 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 2.5 năm | 53.500.000 | 16.050.000 |
| 48 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 2.5 năm | 52.500.000 | 15.750.000 |
| 49 | Phiên dịch tiếng Đức (Kinh tế – TM) | 2.5 năm | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 50 | Dịch vụ thương mại hàng không | 02 năm | 53.100.000 | 53.100.000 |
| 51 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 52 | Chăm sóc sắc đẹp | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 53 | Y sĩ đa khoa | 03 năm | 62.150.000 | 18.645.000 |
| 54 | Y học cổ truyền | 03 năm | 62.150.000 | 62.150.000 |
| 55 | Hộ sinh | 03 năm | 62.150.000 | 18.645.000 |
| 56 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 03 năm | 62.150.000 | 62.150.000 |
| 57 | Kỹ thuật phục hình răng | 03 năm | 62.150.000 | 62.150.000 |
| 58 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 03 năm | 62.150.000 | 62.150.000 |
| 59 | Thú y | 2.5 năm | 53.500.000 | 24.625.000 |
| 60 | Vi mạch bán dẫn | 2.5 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
| 61 | Văn thư – Lưu trữ | 02 năm | 48.150.000 | 48.150.000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Nhà trường xét tuyển hệ CĐ chính quy thông qua nhiều phương thức:
– Phương thức 1: Tuyển thẳng (Đã có bằng THPT trở lên)
– Phương thức 2: Tuyển thẳng (Đã có bằng TC + Hoàn thành cấp 3)
– Phương thức 3: Xét điểm tổng kết cả năm lớp 12 theo tổ hợp A, A1, B, C, D, D1
– Phương thức 4: Xét điểm trung bình 5 học kỳ (Từ HK1 lớp 10 đến HK1 lớp 12)
– Phương thức 5: Xét điểm thi đánh giá năng lực quốc gia
– Phương thức 6: Xét điểm thi THPT quốc gia theo tổ hợp A, A1, B, C, D, D1
III. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
– Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển tại đây https://congthuongvietnam.com.vn/dangkyxettuyen
– Bước 2: Nhà trường kiểm tra thông tin đăng ký và liên hệ thông báo kết quả
– Bước 3: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ nộp về trường
– Bước 4: Nhà trường thông báo thời gian khai giảng và lịch học dự kiến 2026
IV. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ
Sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn sau:
1/ HỌC BẠ THPT (Photo công chứng): 01 bản
2/ BẰNG CẤP 3 (Photo công chứng, đối với các em đang học lớp 12 thì bổ sung sau): 01 bản
3/ GIẤY KHAI SINH (Bản sao hoặc bản photo công chứng): 01 bản
4/ CCCD (Photo công chứng): 01 bản
5/ SƠ YẾU LÝ LỊCH (Có xác nhận địa phương, sinh viên tại mẫu SYLL TẠI ĐÂY (Click để dowload), in ra và điền thông tin vào, sau đó mang đi đóng dấu xác nhận): 01 bản
6/ Ảnh 3×4 hoặc 4×6 (Phong nền trắng hoặc xanh, ăn mặc lịch sự): 04 ảnh
ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ: Cơ sở 01: Số 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 02: Số 108 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 03: Số 76 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 04: Số 338 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
══════════════════ Liên hệ văn phòng tuyển sinh khu vực phía nam:
Hotline: 0393.826.456 (Tư vấn zalo 24/7)
V. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THEO HỌC TẠI TRƯỜNG
1. Được tặng khóa học ngoại ngữ miễn phí 01 trong 04 thứ tiếng Anh/Hàn/Nhật/Trung trị giá 30.000.000 (Học trong suốt thời gian theo học tại trường)
2. Tặng 1.000 máy tính xách tay cho sinh viên 1.000 sinh viên đăng ký và nhập học đầu tiên tại trường.
3. Được tặng học bổng trị giá 5.000.000đ cho thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên (Theo khối thi) trong kỳ thi THPT quốc gia, hoặc có kết quả học tập TB lớp 10,11,12 đạt từ 9.0 trở lên.
4. Giảm từ 50% đến 100% học phí cả khóa học cho những sinh viên đặc biệt khó khăn, sinh viên mồ coi cha/mẹ do dịch Covid-19 gây nên
5. Trong thời gian học tập, sinh viên được cấp học bổng theo quy định của nhà trường (Mức học bổng lên đến 1 triệu/tháng).
6. Được đi thực tập thực tế tại các Doanh nghiệp trong nước mà nhà trường đã ký kết, và được hỗ trợ mức lương từ 4 triệu/tháng.
7. Được đi thực tập tại nước ngoài có lương từ 6 tháng đến 1 năm với mức thu nhập từ 15-20 triệu/tháng (Đã trừ chi phí ăn ở). Khi kết thúc thực tập, thi tốt nghiệp xong, sinh viên có thể quay lại cơ sở thực tập để tiếp tục làm việc theo diện chính thức.
8. Sau tốt nghiệp, người học được tư vấn và hỗ trợ thủ tục làm việc tại các doanh nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Newzealand & CHLB Đức.
9. Được học liên thông lên các trường Đại Học lớn trong nước, hoặc du học tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan, CHLB Đức & Newzealand.
10. Được nhà trường bố trí nơi thực tập tốt nghiệp cuối khoá, sinh viên không phải tự đi xin.
11. Được hỗ trợ thủ tục vay vốn học sinh – sinh viên để đi học.
12. Được giảm từ 70% – 100% học phí theo Nghị Định 81/CP
13. Được cấp giấy xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
- TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CƠ SỞ TP. HCM [XÉT TUYỂN CĐ CHÍNH QUY 2024 – MÃ TRƯỜNG: CDD1204]
- [Thông báo] Tuyển sinh vào lớp 10 (Hệ 9+) – Vừa học nghề – Vừa học phổ thông
- [Thông báo] Xét tuyển ĐH hệ từ xa 2025 – Trường ĐH Huế
- 14 QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN 2025
- [Thông báo] Tuyển sinh Liên thông từ trung cấp lên CĐ 2024
- Học phí và xét tuyển 2025 – Trường CĐ Công Thương Việt Nam













